Date | Day | Vegetable | Dal | Rice | Roti | Salad | Sweet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Aug-25 | Friday | Peshawari Chole | Veg pulao | Puri | Rice kheer | ||
2-Aug-25 | Saturday | Tomato chutney | Plain dal | Plain rice | Methi thepla | cucumber | |
3-Aug-25 | Sunday | ||||||
4-Aug-25 | Monday | Matki Usal | Butter Dal khichada | phulka | Fryms | ||
5-Aug-25 | Tuesday | mutter paneer | dal tadka | plain rice | phulka | mix kachumber | |
6-Aug-25 | Wednesday | Bhendi Masala | Mix dal | plain rice | phulka | cucumber/tomato | |
7-Aug-25 | Thursday | shev bhaji | dal fry | jeera rice | phulka | cucumber/tomato | |
8-Aug-25 | Friday | Nashik Misal | Masala rice | pav | onion/lime | Jilebi | |
9-Aug-25 | Saturday | HOLIDAY RAKSHABANDHAN | |||||
10-Aug-25 | Sunday | ||||||
11-Aug-25 | Monday | Punjabi Rajma | Veg Biryani | phulka | Boondi Raita | ||
12-Aug-25 | Tuesday | cabbage Sabji | Pancharatni Dal | Plain rice | phulka | Khaman dhokla | |
13-Aug-25 | Wednesday | SHARING DAY | |||||
14-Aug-25 | Thursday | Palak Paneer | dal fry | jeera rice | phulka | sprout salad | |
15-Aug-25 | Friday | INDEPENDENCE DAY AND PATETI | |||||
16-Aug-25 | Saturday | Patodi Amti | Maharashtrian Varan | Plain rice | phulka | cucucmber/onion | |
17-Aug-25 | Sunday | ||||||
18-Aug-25 | Monday | Akkha Masur Masala | Gujrathi kadhi | Moongdal Khichadi | phulka | Papad churi | |
19-Aug-25 | Tuesday | Veg Kolhapuri | Plain dal | Plain rice | phulka | cucumber/tomato | |
20-Aug-25 | Wednesday | Alu Rassa | Dal fry | jeera rice | phulka | mix salad | |
21-Aug-25 | Thursday | Peanut chutney | samber | Idli | Masala puri | ||
22-Aug-25 | Friday | Paneer tikka masala | Veg pulao | Phulka | Besan ladoo | ||
23-Aug-25 | Saturday | Dhoodhi chanadal | Dal fry | jeera rice | phulka | mini potato wada | |
24-Aug-25 | Sunday | ||||||
25-Aug-25 | Monday | Brown chana Masala | Yello kadhi | masale bhat | phulka | Nagali fry papad | |
26-Aug-25 | Tuesday | Veg kofta curry | Plain dal | Plain rice | phulka | cucumber/tomato | |
27-Aug-25 | Wednesday | HOLIDAY GANESH CHATURTHI | |||||
28-Aug-25 | Thursday | Bhendi Fry | dal tadka | Plain rice | phulka | koshimbir | |
29-Aug-25 | Friday | Kashmiri Dum Alu | Navratna pulao | phulka | Sweet Lapshi | ||
30-Aug-25 | Saturday | Soyabin masala | moongdal fry | Plain rice | phulka | salad | |
31-Aug-25 | Sunday |
Date | Energy | Proteins | Carbohydrates | Fats | Calcium | Iron | Phosperous |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kcals / Serving | gms / serving | gms / serving | gms / serving | mg/serving | mg/serving | mg/serving | |
1 Aug 25 | 914 | 30.5 | 127.1 | 32 | 200 | 13.4 | 594 |
2 Aug 25 | 669.7 | 18.9 | 88.3 | 16.64 | 361.2 | 6.75 | 388.7 |
3 Aug 25 | |||||||
4 Aug 25 | 782.95 | 27.4 | 105.45 | 28.32 | 206.2 | 7.01 | 389.8 |
5 Aug 25 | 880.5 | 29.5 | 93.25 | 45.83 | 412.76 | 17.28 | 579.1 |
6 Aug 25 | 675.85 | 20.52 | 73.17 | 32.94 | 280.85 | 9.46 | 445.93 |
7 Aug 25 | 850 | 38.7 | 164 | 12.9 | 136.2 | 16.7 | 739 |
8 Aug 25 | 1219.3 | 28 | 186.2 | 43.7 | 300.6 | 8.52 | 359.8 |
9 Aug 25 | HOLIDAY RAKSHABANDHAN | ||||||
10 Aug 25 | |||||||
11 Aug 25 | 757.2 | 25.31 | 116.6 | 21.3 | 210.7 | 12.74 | 606.7 |
12 Aug 25 | 1035.15 | 32.96 | 126.95 | 45.92 | 468.31 | 11.14 | 668.6 |
13 Aug 25 | SHARING DAY | ||||||
14 Aug 25 | 1010.95 | 34.48 | 103.73 | 50.13 | 250.55 | 20.1 | 563.39 |
15 Aug 25 | INDEPENDENCE DAY AND PATETI | ||||||
16 Aug 25 | 733.2 | 20.4 | 98.39 | 23.79 | 267.3 | 7.25 | 452.8 |
17 Aug 25 | |||||||
18 Aug 25 | 1054.6 | 37.52 | 107.88 | 54.06 | 377.2 | 15.3 | 451.57 |
19 Aug 25 | 595.75 | 17.69 | 90.21 | 22.04 | 219.95 | 6.01 | 530.21 |
20 Aug 25 | 827.2 | 19.45 | 92.36 | 42.83 | 186.05 | 41.1 | 444.69 |
21 Aug 25 | 597 | 17.9 | 97.7 | 15.1 | 87.3 | 11.1 | 445 |
22 Aug 25 | 1223.2 | 31.65 | 117.45 | 70.71 | 427.81 | 5.71 | 561.81 |
23 Aug 25 | 815.85 | 20.82 | 92.63 | 41.02 | 90.8 | 10.6 | 437.43 |
24 Aug 25 | |||||||
25 Aug 25 | 1064.85 | 26.9 | 94.13 | 54.16 | 610.86 | 23.99 | 685.18 |
26 Aug 25 | 738 | 21.2 | 134 | 17.1 | 204.3 | 11.9 | 650 |
27 Aug 25 | HOLIDAY GANESH CHATURTHI | ||||||
28 Aug 25 | 772.8 | 25.29 | 79.37 | 39.78 | 378.17 | 11.25 | 483.98 |
29 Aug 25 | 1128.3 | 21.77 | 143.55 | 76.26 | 353.01 | 12.26 | 637.83 |
30 Aug 25 | 766.3 | 32.59 | 83.96 | 34.13 | 275.36 | 11.74 | 489.32 |
31 Aug 25 |