| Date | Day | Vegetable | Dal | Rice | Roti | Salad | Sweet/Accompaniment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Dec-25 | monday | Mutter Paneer | Dal fry | Jeera rice | phulka | kachumber | |
| 2-Dec-25 | tuesday | Cabbage Sabji | Pancharatni dal | Plain rice | phulka | Mix dal pakoda | |
| 3-Dec-25 | wednesday | Veg Kolhapuri | Plain dal | Plain rice | phulka | cucumber/tomato/carrot | |
| 4-Dec-25 | thursday | Tomato Chutney | Dal tadka | Plain rice | Coriender Thepla | ||
| 5-Dec-25 | friday | Dum Alu Punjabi | Dal fry | Jeera rice | phulka | Besan Ladoo | |
| 6-Dec-25 | saturday | Shev Bhaji | Plain dal | Plain rice | phulka | Koshimbir | |
| 7-Dec-25 | sunday | ||||||
| 8-Dec-25 | monday | Chawali Masala | Gujrathi Kadhi | moongdal khichadi | phulka | papad churi | |
| 9-Dec-25 | tuesday | Bhendi Masala | Dal tadka | Plain rice | phulka | cucumber/tomato/carrot | Khaman Dhokla |
| 10-Dec-25 | wednesday | Palak Paneer | moongdal fry | Plain rice | phulka | cucumber/tomato/carrot | |
| 11-Dec-25 | thursday | Alu Dry | Dal makhani | Steam Rice | phulka | Beetroot/Carrot | |
| 12-Dec-25 | friday | Chole | Veg pulao | Puri | Rice kheer | ||
| 13-Dec-25 | Saturday | Soyabin Masala | Plain dal | Plain rice | phulka | cucumber/tomato | |
| 14-Dec-25 | sunday | ||||||
| 15-Dec-25 | monday | Matki Usal | Butter Dal khichadi | phulka | carrot/cucumber | Fryms | |
| 16-Dec-25 | tuesday | Veg Kofta curry | Dal tadka | plain rice | phulka | cucumber/tomato/carrot | |
| 17-Dec-25 | wednesday | Alu tondli dry | Plain dal | Plain rice | phulka | moondal pakoda | |
| 18-Dec-25 | thursday | Peanut chutney | Samber | Idli | Masala puri | ||
| 19-Dec-25 | friday | Paneer butter masala | Veg pulao | phulka | Dry fruit Khajur Barfi | ||
| 20-Dec-25 | saturday | Patodi Amti | Dal tadka | plain rice | phulka | cucumber/onion | |
| 21-Dec-25 | sunday | ||||||
| 22-Dec-25 | monday | chana Masala | Veg biryani | phulka | cucumber Raita | ||
| 23-Dec-25 | tuesday | Corn Shimla Paneer | Plain dal | plain rice | phulka | Mix kachumber | |
| 24-Dec-25 | wednesday | Chritmas Vacations Begins | |||||
| 25-Dec-25 | thursday | ||||||
| 26-Dec-25 | friday | ||||||
| 27-Dec-25 | saturday | ||||||
| 28-Dec-25 | sunday | ||||||
| 29-Dec-25 | monday | ||||||
| 30-Dec-25 | tuesday | ||||||
| 31-Dec-25 | wednesday |
| Date | Energy | Proteins | Carbohydrates | Fats | Calcium | Iron | Phosperous |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kcals / Serving | gms / serving | gms / serving | gms / serving | mg/serving | mg/serving | mg/serving | |
| 1 Dec 25 | 942.5 | 29.32 | 90.58 | 50.65 | 248.31 | 19.04 | 5881.18 |
| 2 Dec 25 | 1017.75 | 39.5 | 124.09 | 46.51 | 290.71 | 11.87 | 700.3 |
| 3 Dec 25 | 595.5 | 17.69 | 90.21 | 22.04 | 219.95 | 6.01 | 530.21 |
| 4 Dec 25 | 703.1 | 20.66 | 95.78 | 28.96 | 376.2 | 9.41 | 440.6 |
| 5 Dec 25 | 1244.75 | 24.33 | 138.51 | 63.49 | 211.51 | 14.27 | 540.76 |
| 6 Dec 25 | 743.45 | 24.36 | 85.95 | 47.38 | 219.2 | 13.12 | 461.06 |
| 7 Dec 25 | |||||||
| 8 Dec 25 | 1097.5 | 38.06 | 99.99 | 56.9 | 406.46 | 15.45 | 504.87 |
| 9 Dec 25 | 1094.3 | 34.62 | 129.87 | 51.81 | 661.8 | 15.69 | 73.48 |
| 10 Dec 25 | 773.35 | 22.13 | 72.47 | 43.55 | 262.1 | 5.94 | 441.05 |
| 11 Dec 25 | 785.1 | 20.6 | 93.81 | 36.01 | 244.2 | 13.27 | 475.21 |
| 12 Dec 25 | 914 | 30.5 | 127.1 | 32 | 200 | 13.4 | 594 |
| 13 Dec 25 | 669.4 | 31.67 | 81.77 | 24.34 | 273.26 | 11.32 | 443.82 |
| 14 Dec 25 | |||||||
| 15 Dec 25 | 782.95 | 27.4 | 105.45 | 28.32 | 206.2 | 7.01 | 389.8 |
| 16 Dec 25 | 895.9 | 20.72 | 81.43 | 44.46 | 302.6 | 12.38 | 520.7 |
| 17 Dec 25 | 717.4 | 22.59 | 95.03 | 27.21 | 129.65 | 5.89 | 474.1 |
| 18 Dec 25 | 597 | 17.9 | 97.7 | 15.1 | 87.3 | 11.1 | 445 |
| 19 Dec 25 | 1035.87 | 28.22 | 71.92 | 71.01 | 338.16 | 5.69 | 498.66 |
| 20 Dec 25 | 775.6 | 22.81 | 96.82 | 30.06 | 382.3 | 9.72 | 496.9 |
| 21 Dec 25 | |||||||
| 22 Dec 25 | 750.1 | 19.55 | 82.57 | 41.68 | 34191 | 10.49 | 469.63 |
| 23 Dec 25 | 578.85 | 21.43 | 80.42 | 21.47 | 295.5 | 12.69 | 428.21 |
| 24 Dec 25 | CHRISTMAS VACATIONS BEGINS | ||||||
| 25 Dec 25 | |||||||
| 26 Dec 25 | |||||||
| 27 Dec 25 | |||||||
| 28 Dec 25 | |||||||
| 29 Dec 25 | |||||||
| 30 Dec 25 | |||||||
| 31 Dec 25 |