Date | Day | Vegetable | Dal | Rice | Roti | Salad | Sweet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Aug-25 | Friday | Peshawari Chole | Veg pulao | Puri | Rice kheer | ||
2-Aug-25 | Saturday | Tomato chutney | Plain dal | Plain rice | Methi thepla | cucumber | |
3-Aug-25 | Sunday | ||||||
4-Aug-25 | Monday | Matki Usal | Butter Dal khichada | phulka | Fryms | ||
5-Aug-25 | Tuesday | mutter paneer | dal tadka | plain rice | phulka | mix kachumber | |
6-Aug-25 | Wednesday | Bhendi Masala | Mix dal | plain rice | phulka | cucumber/tomato | |
7-Aug-25 | Thursday | shev bhaji | dal fry | jeera rice | phulka | cucumber/tomato | |
8-Aug-25 | Friday | Nashik Misal | Masala rice | pav | onion/lime | Jilebi | |
9-Aug-25 | Saturday | HOLIDAY RAKSHABANDHAN | |||||
10-Aug-25 | Sunday | ||||||
11-Aug-25 | Monday | Punjabi Rajma | Veg Biryani | phulka | Boondi Raita | ||
12-Aug-25 | Tuesday | cabbage Sabji | Pancharatni Dal | Plain rice | phulka | Khaman dhokla | |
13-Aug-25 | Wednesday | SHARING DAY | |||||
14-Aug-25 | Thursday | Palak Paneer | dal fry | jeera rice | phulka | sprout salad | |
15-Aug-25 | Friday | INDEPENDENCE DAY AND PATETI | |||||
16-Aug-25 | Saturday | Patodi Amti | Maharashtrian Varan | Plain rice | phulka | cucucmber/onion | |
17-Aug-25 | Sunday | ||||||
18-Aug-25 | Monday | Akkha Masur Masala | Gujrathi kadhi | Moongdal Khichadi | phulka | Papad churi | |
19-Aug-25 | Tuesday | Veg Kolhapuri | Plain dal | Plain rice | phulka | cucumber/tomato | |
20-Aug-25 | Wednesday | Alu Rassa | Dal fry | jeera rice | phulka | mix salad | |
21-Aug-25 | Thursday | Peanut chutney | samber | Idli | Masala puri | ||
22-Aug-25 | Friday | Paneer tikka masala | Veg pulao | Phulka | Besan ladoo | ||
23-Aug-25 | Saturday | Dhoodhi chanadal | Dal fry | jeera rice | phulka | mini potato wada | |
24-Aug-25 | Sunday | ||||||
25-Aug-25 | Monday | Brown chana Masala | Yello kadhi | masale bhat | phulka | Nagali fry papad | |
26-Aug-25 | Tuesday | Veg kofta curry | Plain dal | Plain rice | phulka | cucumber/tomato | |
27-Aug-25 | Wednesday | HOLIDAY GANESH CHATURTHI | |||||
28-Aug-25 | Thursday | Bhendi Fry | dal tadka | Plain rice | phulka | koshimbir | |
29-Aug-25 | Friday | Kashmiri Dum Alu | Navratna pulao | phulka | Sweet Lapshi | ||
30-Aug-25 | Saturday | Soyabin masala | moongdal fry | Plain rice | phulka | salad | |
31-Aug-25 | Sunday |
Date | Energy | Proteins | Carbohydrates | Fats | Calcium | Iron | Phosperous |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kcals / Serving | gms / serving | gms / serving | gms / serving | mg/serving | mg/serving | mg/serving | |
1 Aug 25 | 914 | 30.5 | 127.1 | 32 | 200 | 13.4 | 594 |
2 Aug 25 | 669.7 | 18.9 | 88.3 | 16.64 | 361.2 | 6.75 | 388.7 |
3 Aug 25 | |||||||
4 Aug 25 | 782.95 | 27.4 | 105.45 | 28.32 | 206.2 | 7.01 | 389.8 |
5 Aug 25 | 880.5 | 29.5 | 93.25 | 45.83 | 412.76 | 17.28 | 579.1 |
6 Aug 25 | 675.85 | 20.52 | 73.17 | 32.94 | 280.85 | 9.46 | 445.93 |
7 Aug 25 | 850 | 38.7 | 164 | 12.9 | 136.2 | 16.7 | 739 |
8 Aug 25 | 1219.3 | 28 | 186.2 | 43.7 | 300.6 | 8.52 | 359.8 |
9 Aug 25 | HOLIDAY RAKSHABANDHAN | ||||||
10 Aug 25 | |||||||
11 Aug 25 | 757.2 | 25.31 | 116.6 | 21.3 | 210.7 | 12.74 | 606.7 |
12 Aug 25 | 1035.15 | 32.96 | 126.95 | 45.92 | 468.31 | 11.14 | 668.6 |
13 Aug 25 | SHARING DAY | ||||||
14 Aug 25 | 1010.95 | 34.48 | 103.73 | 50.13 | 250.55 | 20.1 | 563.39 |
15 Aug 25 | INDEPENDENCE DAY AND PATETI | ||||||
16 Aug 25 | 733.2 | 20.4 | 98.39 | 23.79 | 267.3 | 7.25 | 452.8 |
17 Aug 25 | |||||||
18 Aug 25 | 1054.6 | 37.52 | 107.88 | 54.06 | 377.2 | 15.3 | 451.57 |
19 Aug 25 | 595.75 | 17.69 | 90.21 | 22.04 | 219.95 | 6.01 | 530.21 |
20 Aug 25 | 827.2 | 19.45 | 92.36 | 42.83 | 186.05 | 41.1 | 444.69 |
21 Aug 25 | 597 | 17.9 | 97.7 | 15.1 | 87.3 | 11.1 | 445 |
22 Aug 25 | 1223.2 | 31.65 | 117.45 | 70.71 | 427.81 | 5.71 | 561.81 |
23 Aug 25 | 815.85 | 20.82 | 92.63 | 41.02 | 90.8 | 10.6 | 437.43 |
24 Aug 25 | |||||||
25 Aug 25 | 1064.85 | 26.9 | 94.13 | 54.16 | 610.86 | 23.99 | 685.18 |
26 Aug 25 | 738 | 21.2 | 134 | 17.1 | 204.3 | 11.9 | 650 |
27 Aug 25 | HOLIDAY GANESH CHATURTHI | ||||||
28 Aug 25 | 772.8 | 25.29 | 79.37 | 39.78 | 378.17 | 11.25 | 483.98 |
29 Aug 25 | 1128.3 | 21.77 | 143.55 | 76.26 | 353.01 | 12.26 | 637.83 |
30 Aug 25 | 766.3 | 32.59 | 83.96 | 34.13 | 275.36 | 11.74 | 489.32 |
31 Aug 25 |
Date | Day | Snacks | Accompaniment | Sweet/snacks |
---|---|---|---|---|
1-Aug-25 | Friday | poha | Shev | cream roll |
2-Aug-25 | Saturday | Dal | Pakwan | |
3-Aug-25 | Sunday | |||
4-Aug-25 | Monday | Vegetable Idli | Samber | |
5-Aug-25 | Tuesday | Alu paratha | Green chutney | |
6-Aug-25 | Wednesday | Sabudana Khichadi | waffers | |
7-Aug-25 | Thursday | Veg Cutlet | Tomato ketchup | Bread Butter |
8-Aug-25 | Friday | Veg Uttappam | coconut chutney | |
9-Aug-25 | Saturday | HOLIDAY RAKSHABANDHAN | ||
10-Aug-25 | Sunday | |||
11-Aug-25 | Monday | Lauki Thepla | green chutney | cookies |
12-Aug-25 | Tuesday | Sevai Upma | Veg Puff | |
13-Aug-25 | Wednesday | SHARING DAY | ||
14-Aug-25 | Thursday | Medu Vada | Samber | |
15-Aug-25 | Friday | INDEPENDENCE DAY AND PATETI | ||
16-Aug-25 | Saturday | Samosa | Khajur imli chutney | Veg poha |
17-Aug-25 | Sunday | |||
18-Aug-25 | Monday | Mix veg Paratha | Green chutney | |
19-Aug-25 | Tuesday | Pattice | Ragda | Sweet/green/red chutney |
20-Aug-25 | Wednesday | Kanchipuram Idli | coconut chutney | |
21-Aug-25 | Thursday | Veg Upma | shev | Veg Burger |
22-Aug-25 | Friday | Veg Sandwich | Tomato ketchup | veg poha |
23-Aug-25 | Saturday | Thalipith | Dahi | |
24-Aug-25 | Sunday | |||
25-Aug-25 | Monday | Kacchi Dabeli | ||
26-Aug-25 | Tuesday | Protien Pack Poha | shev | rawa Dhokla |
27-Aug-25 | Wednesday | HOLIDAY GANESH CHATURTHI | ||
28-Aug-25 | Thursday | Sprout Bhel | Mix Farsan | urid Papad |
29-Aug-25 | Friday | Sabudana Khichadi | Waffers | |
30-Aug-25 | Saturday | Bombay Vada pav | Red dry Chutney | frooti |
31-Aug-25 | Sunday |
Date | Energy | Proteins | Carbohydrates | Fats | Calcium | Iron | Phosperous |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kcals / Serving | gms / serving | gms / serving | gms / serving | mg/serving | mg/serving | mg/serving | |
1 Aug 25 | 733 | 7.59 | 47.22 | 37.2 | 32.15 | 7.46 | 151.65 |
2 Aug 25 | 482.15 | 13.49 | 53.71 | 23.99 | 220 | 4.8 | 260.4 |
3 Aug 25 | |||||||
4 Aug 25 | 338.6 | 14.12 | 72.76 | 3.13 | 97.7 | 5.2 | 223.8 |
5 Aug 25 | 260 | 8.4 | 36.7 | 11.1 | 37.5 | 5.1 | 193 |
6 Aug 25 | 223.8 | 5.5 | 4.86 | 13.46 | 1.2 | 0.4 | 11.9 |
7 Aug 25 | 466.9 | 7.82 | 45.79 | 28.08 | 166.4 | 1.84 | 187 |
8 Aug 25 | 404.6 | 11.18 | 56.24 | 14.69 | 119.8 | 12.52 | 245.56 |
9 Aug 25 | HOLIDAY RAKSHABANDHAN | ||||||
10 Aug 25 | |||||||
11 Aug 25 | 468 | 11.3 | 73 | 15.6 | 67.9 | 9.3 | 331.32 |
12 Aug 25 | 300 | 8 | 52 | 6.9 | 48.1 | 1.9 | 133.2 |
13 Aug 25 | SHARING DAY | ||||||
14 Aug 25 | 219 | 10.1 | 27 | 8 | 78.4 | 3.5 | 158 |
15 Aug 25 | INDEPENDENCE DAY AND PATETI | ||||||
16 Aug 25 | 472.4 | 6.79 | 62.92 | 19.9 | 192.85 | 8.86 | 131.45 |
17 Aug 25 | |||||||
18 Aug 25 | 346 | 9.7 | 53.8 | 12.5 | 53.2 | 8.8 | 337 |
19 Aug 25 | 312 | 8.9 | 39.8 | 16.2 | 224.7 | 6.3 | 228 |
20 Aug 25 | 384.35 | 10.35 | 66 | 10.28 | 246.5 | 5.04 | 340.75 |
21 Aug 25 | 637 | 17.65 | 92.51 | 28 | 117.6 | 4.55 | 258.2 |
22 Aug 25 | 550.4 | 11.93 | 78.19 | 14.06 | 98.45 | 9.73 | 168.25 |
23 Aug 25 | 284.9 | 8.9 | 43.9 | 8.12 | 103.7 | 3.66 | 237.6 |
24 Aug 25 | |||||||
25 Aug 25 | 384.3 | 10.2 | 54.9 | 8.4 | 160.9 | 2.7 | 151 |
26 Aug 25 | 683.6 | 17.57 | 60.39 | 37.34 | 224.95 | 13.28 | 248.28 |
27 Aug 25 | HOLIDAY GANESH CHATURTHI | ||||||
28 Aug 25 | 565 | 26.02 | 37.22 | 31.43 | 182.9 | 15.91 | 198.3 |
29 Aug 25 | 223.8 | 6 | 5 | 13 | 1 | 0 | 12 |
30 Aug 25 | 535.4 | 10.63 | 63.26 | 27.86 | 130.95 | 2.78 | 18.9 |
31 Aug 25 |