| Date | Day | Vegetable | Dal | Rice | Roti | Salad | Sweet/Accompaniment |
| 1-Dec-25 | monday | Mutter Paneer | Dal fry | Jeera rice | phulka | kachumber | |
| 2-Dec-25 | tuesday | Cabbage Sabji | Pancharatni dal | Plain rice | phulka | Mix dal pakoda | |
| 3-Dec-25 | wednesday | Veg Kolhapuri | Plain dal | Plain rice | phulka | cucumber/tomato/carrot | |
| 4-Dec-25 | thursday | Tomato Chutney | Dal tadka | Plain rice | Coriender Thepla | ||
| 5-Dec-25 | friday | Dum Alu Punjabi | Dal fry | Jeera rice | phulka | Besan Ladoo | |
| 6-Dec-25 | saturday | Shev Bhaji | Plain dal | Plain rice | phulka | Koshimbir | |
| 7-Dec-25 | sunday | ||||||
| 8-Dec-25 | monday | Chawali Masala | Gujrathi Kadhi | moongdal khichadi | phulka | papad churi | |
| 9-Dec-25 | tuesday | Bhendi Masala | Dal tadka | Plain rice | phulka | cucumber/tomato/carrot | Khaman Dhokla |
| 10-Dec-25 | wednesday | Palak Paneer | moongdal fry | Plain rice | phulka | cucumber/tomato/carrot | |
| 11-Dec-25 | thursday | Alu Dry | Dal makhani | Steam Rice | phulka | Beetroot/Carrot | |
| 12-Dec-25 | friday | Chole | Veg pulao | Puri | Rice kheer | ||
| 13-Dec-25 | Saturday | Soyabin Masala | Plain dal | Plain rice | phulka | cucumber/tomato | |
| 14-Dec-25 | sunday | ||||||
| 15-Dec-25 | monday | Matki Usal | Butter Dal khichadi | phulka | carrot/cucumber | Fryms | |
| 16-Dec-25 | tuesday | Veg Kofta curry | Dal tadka | plain rice | phulka | cucumber/tomato/carrot | |
| 17-Dec-25 | wednesday | Alu tondli dry | Plain dal | Plain rice | phulka | moondal pakoda | |
| 18-Dec-25 | thursday | Peanut chutney | Samber | Idli | Masala puri | ||
| 19-Dec-25 | friday | Paneer butter masala | Veg pulao | phulka | Dry fruit Khajur Barfi | ||
| 20-Dec-25 | saturday | Patodi Amti | Dal tadka | plain rice | phulka | cucumber/onion | |
| 21-Dec-25 | sunday | ||||||
| 22-Dec-25 | monday | chana Masala | Veg biryani | phulka | cucumber Raita | ||
| 23-Dec-25 | tuesday | Corn Shimla Paneer | Plain dal | plain rice | phulka | Mix kachumber | |
| 24-Dec-25 | wednesday | Chritmas Vacations Begins | |||||
| 25-Dec-25 | thursday | ||||||
| 26-Dec-25 | friday | ||||||
| 27-Dec-25 | saturday | ||||||
| 28-Dec-25 | sunday | ||||||
| 29-Dec-25 | monday | ||||||
| 30-Dec-25 | tuesday | ||||||
| 31-Dec-25 | wednesday |
| Date | Energy | Proteins | Carbohydrates | Fats | Calcium | Iron | Phosperous |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kcals / Serving | gms / serving | gms / serving | gms / serving | mg/serving | mg/serving | mg/serving | |
| 1 Dec 25 | 942.5 | 29.32 | 90.58 | 50.65 | 248.31 | 19.04 | 5881.18 |
| 2 Dec 25 | 1017.75 | 39.5 | 124.09 | 46.51 | 290.71 | 11.87 | 700.3 |
| 3 Dec 25 | 595.5 | 17.69 | 90.21 | 22.04 | 219.95 | 6.01 | 530.21 |
| 4 Dec 25 | 703.1 | 20.66 | 95.78 | 28.96 | 376.2 | 9.41 | 440.6 |
| 5 Dec 25 | 1244.75 | 24.33 | 138.51 | 63.49 | 211.51 | 14.27 | 540.76 |
| 6 Dec 25 | 743.45 | 24.36 | 85.95 | 47.38 | 219.2 | 13.12 | 461.06 |
| 7 Dec 25 | |||||||
| 8 Dec 25 | 1097.5 | 38.06 | 99.99 | 56.9 | 406.46 | 15.45 | 504.87 |
| 9 Dec 25 | 1094.3 | 34.62 | 129.87 | 51.81 | 661.8 | 15.69 | 73.48 |
| 10 Dec 25 | 773.35 | 22.13 | 72.47 | 43.55 | 262.1 | 5.94 | 441.05 |
| 11 Dec 25 | 785.1 | 20.6 | 93.81 | 36.01 | 244.2 | 13.27 | 475.21 |
| 12 Dec 25 | 914 | 30.5 | 127.1 | 32 | 200 | 13.4 | 594 |
| 13 Dec 25 | 669.4 | 31.67 | 81.77 | 24.34 | 273.26 | 11.32 | 443.82 |
| 14 Dec 25 | |||||||
| 15 Dec 25 | 782.95 | 27.4 | 105.45 | 28.32 | 206.2 | 7.01 | 389.8 |
| 16 Dec 25 | 895.9 | 20.72 | 81.43 | 44.46 | 302.6 | 12.38 | 520.7 |
| 17 Dec 25 | 717.4 | 22.59 | 95.03 | 27.21 | 129.65 | 5.89 | 474.1 |
| 18 Dec 25 | 597 | 17.9 | 97.7 | 15.1 | 87.3 | 11.1 | 445 |
| 19 Dec 25 | 1035.87 | 28.22 | 71.92 | 71.01 | 338.16 | 5.69 | 498.66 |
| 20 Dec 25 | 775.6 | 22.81 | 96.82 | 30.06 | 382.3 | 9.72 | 496.9 |
| 21 Dec 25 | |||||||
| 22 Dec 25 | 750.1 | 19.55 | 82.57 | 41.68 | 34191 | 10.49 | 469.63 |
| 23 Dec 25 | 578.85 | 21.43 | 80.42 | 21.47 | 295.5 | 12.69 | 428.21 |
| 24 Dec 25 | CHRISTMAS VACATIONS BEGINS | ||||||
| 25 Dec 25 | |||||||
| 26 Dec 25 | |||||||
| 27 Dec 25 | |||||||
| 28 Dec 25 | |||||||
| 29 Dec 25 | |||||||
| 30 Dec 25 | |||||||
| 31 Dec 25 |
| Day | Snacks | Accompaniment | Sweet/snacks | |
| 1-Dec-25 | Monday | Veg Daliya | Bread butter | |
| 2-Dec-25 | Tuesday | Thalipith | Dahi | poha |
| 3-Dec-25 | Wednesday | Medu vada | samber | |
| 4-Dec-25 | Thursday | Sabudana khichadi | waffers | |
| 5-Dec-25 | Friday | Veg Sandwich | tomato to ketchup | Rawa Dhokla |
| 6-Dec-25 | Saturday | Dal | Pakwan | sweet green chutney |
| 7-Dec-25 | Sunday | |||
| 8-Dec-25 | Monday | Alu paratha | Green chutney | |
| 9-Dec-25 | Tuesday | Veg upma | Shev | cup cake |
| 10-Dec-25 | Wednesday | Idli | Samber | |
| 11-Dec-25 | Thursday | Beetroot Tikki | tomato to ketchup | Sevai upma |
| 12-Dec-25 | Friday | Veg uttappam | coconut chutney | Banana |
| 13-Dec-25 | Saturday | Bombay Vada pav | chutney | Paper boat |
| 14-Dec-25 | Sunday | |||
| 15-Dec-25 | Monday | Mix veg Paratha | Green chutney | Veg Upma |
| 16-Dec-25 | Tuesday | Veg Poha | Shev | Bread Butter |
| 17-Dec-25 | Wednesday | Red Sauce Pasta | ||
| 18-Dec-25 | Thursday | Methi thepla | tomato chutney | |
| 19-Dec-25 | Friday | Kaccchi Dabeli | ||
| 20-Dec-25 | Saturday | Veg Hakka Noodles | ||
| 21-Dec-25 | Sunday | |||
| 22-Dec-25 | Monday | Ragda pattice | Sweet/green chutney | |
| 23-Dec-25 | Tuesday | Sabudana khichadi | waffers | |
| 24-Dec-25 | Wednesday | CHRISTMAS VACATIONS BEGINS | ||
| 25-Dec-25 | Thursday | |||
| 26-Dec-25 | Friday | |||
| 27-Dec-25 | Saturday | |||
| 28-Dec-25 | Sunday | |||
| 29-Dec-25 | Monday | |||
| 30-Dec-25 | Tuesday | |||
| 31-Dec-25 | Wednesday |
| DATE | Energy | Proteins | Carbohydrates | Fats | Calcium | Iron | Phosperous |
| Kcals / Serving | gms / serving | gms / serving | gms / serving | mg/serving | mg/serving | mg/serving | |
| 1 Dec 25 | 379.6 | 9.03 | 52.92 | 19.35 | 45.3 | 1.9 | 196.9 |
| 2 Dec 25 | 485.3 | 12.99 | 71.82 | 15.42 | 120.75 | 10.12 | 327.05 |
| 3 Dec 25 | 219 | 10.1 | 27 | 8 | 78.4 | 3.5 | 158 |
| 4 Dec 25 | 223.8 | 5.5 | 4.86 | 13.46 | 1.2 | 0.4 | 11.9 |
| 5 Dec 25 | 560.6 | 13.61 | 75.21 | 16.16 | 249.95 | 4.84 | 186.65 |
| 6 Dec 25 | 724.05 | 15.25 | 110.31 | 24.91 | 329.6 | 8.4 | 324.3 |
| 7 Dec 25 | |||||||
| 8 Dec 25 | 260 | 8.4 | 36.7 | 11.1 | 37.5 | 5.1 | 193 |
| 9 Dec 25 | 639.6 | 9.61 | 63.08 | 38.53 | 62.2 | 5.84 | 151.48 |
| 10 Dec 25 | 310 | 11.2 | 61 | 2.5 | 57.1 | 4.7 | 195 |
| 11 Dec 25 | 363.45 | 8.4 | 48.47 | 18.73 | 28.1 | 0.8 | 227.95 |
| 12 Dec 25 | 520.6 | 13 | 83.44 | 14.99 | 136.8 | 12.82 | 281.56 |
| 13 Dec 25 | 535.4 | 10.6 | 63.3 | 27.9 | 131 | 2.8 | 185.9 |
| 14 Dec 25 | |||||||
| 15 Dec 25 | 616 | 16.45 | 82.31 | 26.8 | 76.3 | 13.42 | 422.28 |
| 16 Dec 25 | 563.9 | 8.69 | 51.01 | 17.58 | 25.55 | 7.3 | 113.65 |
| 17 Dec 25 | 530.95 | 16.19 | 83.27 | 12.29 | 51.3 | 4.47 | 173.6 |
| 18 Dec 25 | 381 | 9.56 | 47.3 | 15.93 | 223.6 | 4.62 | 206.4 |
| 19 Dec 25 | 384.3 | 10.2 | 54.9 | 8.4 | 160.9 | 2.7 | 151 |
| 20 Dec 25 | 525.8 | 8.78 | 45.98 | 32.71 | 54.55 | 1.02 | 173.35 |
| 21 Dec 25 | |||||||
| 22 Dec 25 | 312 | 8.9 | 39.8 | 16.2 | 224.7 | 6.3 | 228 |
| 23 Dec 25 | 223.8 | 5.5 | 4.86 | 13.46 | 1.2 | 0.4 | 11.9 |
| 24 Dec 25 | CHRISTMAS VACATIONS BEGINS | ||||||
| 25 Dec 25 | |||||||
| 26 Dec 25 | |||||||
| 27 Dec 25 | |||||||
| 28 Dec 25 | |||||||
| 29 Dec 25 | |||||||
| 30 Dec 25 | |||||||
| 31 Dec 25 |